路演项目名单 ( 6 ) | ||||
---|---|---|---|---|
路演项目名称 | 创始人姓名 | 项目方向 | 融资/估值 | 项目简介 |
云农场 | 孙志远 | 农业 | 120/1500万 | 解决消费者的生鲜选择困难症 |
智创云链 | 贺欣 | 企业服务 | 500/2500万 | 跨境贸易的全流程SaaS解决方案 |
帐篷酒店产品 | 周新民 | 旅游 | 600/6000万 | 把帐篷做成酒店,把酒店做成投资品 |
柚车无水洗车 | 陶海平 | 硬件 | 300/3000万 | 无水洗车的预约服务平台 |
峰终地接云平台 | 王勇 | 企业服务 | 500/3333万 | 针对出境游地接社的一个生产工具+管理SaaS系统 |
高血压数字化健康管理 | 张继书 | 健康医疗 | 350/2333.33万 | 找到血压高风险,未知晓,无管理目标用户,提供健康管理服务,帮助他们控制血压风险 |
路演项目名单 ( 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|
路演项目名称 | 创始人姓名 | 项目方向 | 融资/估值 | 项目简介 |
方圆 | 李风强 | 消费升级 | 200/2000万 | 本地生活服务商、家居新零售平台,让天下没有赔钱的生意是我们的使命。 |
Energy Pantry | 华志 | 文化娱乐 | 900/6000万 | 线上教程+线下无人看守健身平台 |
PRO-T魄体即饮型蛋白质饮料 | 张振 | 健康医疗 | 500/6250万 | 通过即饮型蛋白质饮料(不用冲的蛋白粉)解决健身减脂代餐人群遇到的蛋白粉不方便、不好喝、不易储存的问题 |
快演app | 窦楠 | 文化娱乐 | 300/6000万 | 线下剧场演出的视频分享平台 |
Lucky Flora | 张浩 | 电子商务 | 300/3000万 | 从鲜花切入的高复购率好物电商 |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |